Cennik
Płyty komorowe z poliwęglanu
Grubość mm | Ilośc komór | Ciężar kg/m2 | Współczynnik K W/m2/K | Bezbarwna netto zł. /m2 | Opal, Brąz netto zł. /m2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0,8 | 3,8 | 26,00 | 27,30 |
4,5 | 1 | 1,0 | 3,7 | 33,00 | 34,65 |
6 | 1 | 1,3 | 3,5 | 42,90 | 45,00 |
8 | 1 | 1,5 | 3,3 | 49,50 | 52,00 |
10 | 1 | 1,7 | 3,0 | 56,10 | 58,90 |
10 | 3 | 1,75 | 2,6 | 58,10 | 61,00 |
16 | 6 X | 2,5 | 1,8 | 82,50 | 86,60 |
16 | 5 | 2,7 | 1,9 | 89,10 | 93,56 |
20 | 6 X | 2,9 | 1,7 | 95,70 | 100,50 |
20 | 5 | 3,1 | 1,6 | 102,30 | 107,40 |
Ładunki pełno - paletowe
- 4 mm 2100 x 6000, 70 szt. 882 m2
- 4,5 mm 2100 x 6000, 70 szt. 882 m2
- 6 mm 2100 x 6000, 70 szt. 882 m2
- 8 mm 2100 x 6000, 50 szt. 630 m2
- 10 mm 2100 x 6000, 50 szt. 630 m2
- 16 mm 2100 x 6000, 30 szt. 378 m2
- 20 mm 2100 x 6000, 25 szt. 315 m2
Podane w tabeli właściwości techniczne płyt mają charakter orientacyjny
W ofercie posiadamy również niezbędne akcesoria, potrzebne do montażu
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Istnieje możliwość negocjacji cenowych